
Tout savoir sur le correcteur de champ Takahashi FC/FS MFL1.04x
La multiplication au fil du temps du nombre de lunettes et de leurs correcteurs associés a rendu les montages de plus en plus complexes pour les utilisateurs du matériel Takahashi. Elle s'est accompagnée de combinaisons de plus en plus spécifiques à un seul instrument, du fait de la très grande variété d'accessoires d'imagerie à adapter au foyer.
Afin de simplifier et de rationaliser, Takahashi a conçu un correcteur de champ "universel" : le Multi-flattener FC/FS 1.04x. Neutre en terme de rapport de grandissement (1,04x), il est destiné à toutes les lunettes équipées d'un objectif à doublet Fluorite c'est à dire celles des gammes FS et FC, nouveaux et anciens modèles.
La conception de ce correcteur a permis de mettre à niveau tous les anciens correcteurs de ces lunettes et de les adapter aux contraintes de l'imagerie numérique actuelle. Elle a aboutit à une meilleure correction de la planéité du champ et à une réduction drastique des halos bleus et rouges, permettant d'obtenir des images de champs stellaires planes et plus piquées, y compris sur des modèles de lunettes anciennes, tels que les FC-50, FC-65, FS-102 ou FS-152.
Bien que le correcteur soit commun, il doit impérativement être associé à un adaptateur photo (CA) spécifique à chaque lunette FC/FS. Le but de cette bague, de longueur différente pour chaque modèle de lunette, est d'obtenir le backfocus nécessaire à une correction du champ optimale au foyer. Il existe donc un adaptateur CA pour chaque lunette compatible avec le correcteur.
IMPORTANT ! Le Multi-flattener FC/FS 1.04x n'est pas compatible avec les lunettes SKY90 et FOA-60 dont le design optique de l'objectif diffère totalement de celui des lunettes FC/FS.
Compatibilité du correcteur de champ FC/FS MFL1.04x avec les instruments Takahashi
Lunette compatible | Focale résultante | Rapport F/D résultant | Cercle image | Adaptateur | Référence de l'adaptateur |
---|---|---|---|---|---|
Lunettes au catalogue | |||||
FS-60CB | 370 mm | F/D 6,2 | 44 mm | CA-60C | [TKA20203] |
FC-76D | 590 mm | F/D 7,8 | 44 mm | CA-76 | [TKA18203] |
FC-100D | 760 mm | F/D 7,6 | 44 mm | CA-100 | [TKA19203] |
FC-100DZ | 820 mm | F/D 8,2 | 44 mm | CA-100 | [TKA19203] |
Anciennes lunettes | |||||
FC-50 | 420 mm | F/D 8,4 | 44 mm | CA-50 | [TKA01203] |
FC-60 | 520 mm | F/D 8,7 | 40 mm | CA-65 | [TKA03203] |
FC-65 | 420 mm | F/D 8,0 | 44 mm | CA-65 | [TKA03203] |
FC-76 | 620 mm | F/D 8,2 | 44 mm | CA-76 | [TKA18203] |
FC-100 | 820 mm | F/D 8,2 | 44 mm | CA-100 | [TKA19203] |
FC-100DL | 910 mm | F/D 9,1 | 40 mm | CA-125 | [TKA07203] |
FS-102 | 840 mm | F/D 8,2 | 40 mm | CA-125 | [TKA07203] |
FC-125 | 1020 mm | F/D 8,2 | 40 mm | CA-125 | [TKA07203] |
FS-128 | 1060 mm | F/D 8,3 | 40 mm | CA-128 | [TKA24203] |
FS-152 | 1240 mm | F/D 8,2 | 40 mm | CA-128 | [TKA24203] |
Caractéristiques du correcteur de champ Takahashi FC/FS MFL1.04x
Caractéristiques générales
Caractéristique | Correcteur de champ Takahashi FC/FS MFL1.04x |
---|---|
Design | 2 lentilles en 1 groupe |
Interface mécanique en entrée | Filetage M56x0.75 femelle |
Interface mécanique en sortie | Filetage M52x0.75 male |
Tirage | 40 mm |
Diamètre mécanique | 60 mm |
Longueur mécanique | 40 mm |
Poids | 110 g |
Schémas
Backfocus

Référence | Modèle d'adaptateur | Instruments | A |
---|---|---|---|
TKA20203 | CA-60C | FS-60CB | 87,5 mm |
TKA18203 | CA-76 | FC-76D, FC-76, FS-78 | 75,0 mm |
TKA19203 | CA-100 | FC-100D, FC-100 | 71,2 mm |
TKA01203 | CA-50 | FC-50 | 84,0 mm |
TKA03203 | CA-65 | FC-60, FC-65 | 78,0 mm |
TKA07203 | CA-125 | FC-100DL, FS-102, FC-125 | 69,2 mm |
TKA24203 | CA-128 | FS-128, FS-152 | 66,2 mm |
Contenu du produit
- 1 correcteur de champ Takahashi FC/FS MFL1.04x